Traffic-Auswertung für HTTP, FTP/SFTP, E-Mail und WebDAV

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die einzelnen Monate des laufenden Jahres an. Aufgeschlüsselt sind HTTP, FTP, E-Mail und WebDAV. Die Summe der jeweiligen Einzelwerte ist in den ersten beiden Spalten angegeben. Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende HTTP-Antworten bzw. FTP-Datei-Up- und -Downloads von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert worden sind.

Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die Datei access.log.<kw>.<tag> bzw. für FTP/SFTP-Zugriffe die Dateien ftp.xferlog und sftp.log. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis /logs (ftp.xferlog nur bei Paketen mit eigener IP). 'Anzahl' im Bereich E-Mail gibt an, wie viele E-Mails in den einzelnen Monaten mit Skripten von Ihrer Präsenz versendet worden sind. E-Mails, die Sie über Mailinglisten versendet haben, werden nicht mitgezählt.

Die Megabytes, die den einzelnen Gliederungspunkten zugeordnet sind, geben an, wie viele Megabytes durch die aufgelistete Anzahl an Zugriffen bzw. E-Mails tatsächlich verbraucht wurden.
 

Total HTTP FTP/SFTP
Monat MegabytesZugriffe MegabytesZugriffe MegabytesZugriffe
2017-10 3.099,5 334.581 3.083,4 334.027 16,1 554
2017-09 2.828,5 323.867 2.821,7 323.500 6,8 367
2017-08 3.086,1 332.753 3.070,1 332.264 16,0 489
2017-07 2.893,3 328.124 2.884,7 327.726 8,6 398
2017-06 2.324,8 318.689 2.303,0 318.300 21,7 389
2017-05 2.161,9 327.808 2.155,8 327.467 6,0 332
2017-04 2.276,7 328.594 2.268,1 328.263 8,6 331
2017-03 2.325,4 327.436 2.310,3 327.022 15,1 414
2017-02 2.920,4 307.094 2.219,7 306.635 700,7 459
2017-01 2.764,8 345.088 2.753,6 344.571 11,2 517
2016-12 2.477,0 318.640 2.454,3 318.263 22,8 377
2016-11 2.851,4 326.131 2.844,1 325.700 7,3 431
2016-10 3.231,6 336.063 3.225,1 335.611 6,5 452
2016-09 2.563,9 315.666 2.547,0 315.181 16,9 485
2016-08 2.661,4 328.473 2.665,3 328.133 6,1 340
2016-07 2.593,3 323.858 2.593,3 323.858 0,0 0
2016-06 2.436,4 299.568 2.415,9 299.253 20,5 315
2016-05 2.592,5 332.310 2.585,2 331.827 7,3 483
2016-04 2.685,7 318.131 2.673,3 317.657 12,3 474
2016-03 3.134,6 339.542 3.122,3 339.023 12,3 519
2016-02 2.790,9 311.974 2.765,2 311.368 25,7 606
2016-01 2.794,6 319.579 2.779,4 319.066 15,2 513

© LI2017